Grue à tour topless de 8 tonnes à charge maximale de flèche de 60 m
Taille du paquet 1023,00 cm * 235,00 cm * 269,00 cm Poids brut du colis 12 000,000 kg Diagrammes de chargement : Spécifi;
Informations de base.
Numéro de modèle. | TC6016-8 |
Poids de levage maximum | 8t |
Installation | Jack-Up |
Type mobile | Fixé |
Taper | Grue à rotation supérieure |
Section de mât | L46A1 |
Hauteur autoportante | 40m |
Longueur de la flèche | 60m |
Forfait Transport | Conteneurs ou camion |
Origine | Chine |
Code SH | 8426200000 |
Capacité de production | 1000set/an |
Emballage et livraison
Taille du colis 1023,00 cm * 235,00 cm * 269,00 cm Poids brut du colis 12 000,000 kgDescription du produit
Diagrammes de chargement :Rayon (m) | Automne | Max(m/Kg) | 2.5 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
60 | une=2 | 2,5-30,4m 4000Kg | 4000 | 4000 | 3360 | 2830 | 2420 | 2090 | 1820 | 1600 | ||||
une=4 | 2,5-16,5m 8000Kg | 8000 | 7260 | 6440 | 5470 | 4960 | 3970 | 3260 | 2730 | 3320 | 1990 | 1720 | 1500 | |
55 | une=2 | 2,5-32,4m 4000Kg | 4000 | 4000 | 3640 | 3080 | 2640 | 2290 | 2000 | |||||
une=4 | 2,5-17,6m 8000Kg | 8000 | 7800 | 6920 | 5890 | 5340 | 4290 | 3540 | 2980 | 2540 | 2190 | 1900 | ||
50 | une=2 | 2,5-34,6m 4000Kg | 4000 | 4000 | 3940 | 3340 | 2870 | |||||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant