2 tonnes 3 tonnes 5 tonnes 10 tonnes 16 tonnes 20 tonnes grue électrique standard GB grue à portique simple à poutre unique
Présentation Description du produit La grue semi-portique est composée d'un pont, d'un mécanisme de roulement de grue, ;
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | grue semi-portique |
Formulaire d'opération | Télécommande |
Taper | Grue à portique commune |
Forme de la poutre principale | Poutre simple |
Article | Pont roulant |
Quantité minimale de commande | 1 PCS |
Mécanisme de levage | Palan électrique à câble |
Service après garantie | Support en ligne |
Matériel | Structure d'acier |
Forfait Transport | Palette en acier |
spécification | grue semi-portique |
Marque déposée | DLK ou OEM |
Origine | Chine |
Capacité de production | 5000 pièces/an |
Description du produit
Description du produitListe des paramètres principaux | ||||||
Mécanisme de déplacement de grue | Vitesse de déplacement (m/min) | 20 | 30 | 45 | 60 | |
Rapport | 58,95 | 39.42 | 26.51 | 19h44 | ||
Moteur | Taper | Cage à écureuil à cône | Cage à écureuil à cône | |||
Puissance (kw) | 0,8*2, 1,5*2, 2,2*2 | 1,5*2, 2,1*2 | ||||
Vitesse rotative (r/min) | 1380 | 1350 | ||||
Mécanisme de levage et mécanisme de déplacement du palan | Chariot | |||||
Vitesse de levage (m/min) | 8/0,8, 7/0,7, 3,5/0,35 | 8, 7, 3,5 | ||||
Portée (m) | 7,5-28,5 ou attribué | |||||
Capacité de levage (t) | 1-32 | |||||
Hauteur de levage (m) | ||||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant