Soleil Qtd6020
Aperçu Introduction SUN EST UNE FABRICATION PROFESSIONNELLE DE GRUES À TOUR LISTE DES PRODUITS SUN : TOPLESS (TOP PLAT) ;
Overview
LISTE DES PRODUITS SUN : GRUE À TOUR TOPLESS (TOP PLAT)GRUES À TOUR À FLÈCHE LUFFINGGRUE DERRICK PIÈCES DE RECHANGE
Informations de base.
Numéro de modèle. | QTD6020 |
Installation | Jack-Up |
Type mobile | Fixé |
Taper | Grue à rotation supérieure |
Charge maximale | 12t |
Chargement de conteneurs | 7*40hq |
Charge des lèvres | 2t |
Sur pied | 39,8 m |
Gamme de flèche | 60m |
Forfait Transport | Nu, conteneurs ou camion |
Marque déposée | SOLEIL |
Origine | Chine |
Code SH | 842620000 |
Capacité de production | 30 unités/an |
Description du produit
Introduction
SUN EST UNE FABRICATION PROFESSIONNELLE DE GRUE À TOURLISTE DES PRODUITS SUN : GRUE À TOUR TOPLESS (TOP PLAT)GRUES À TOUR À FLÈCHE LUFFINGGRUE DERRICK PIÈCES DE RECHANGE
GRUES À TOUR TOPLESS
MODÈLE | CHARGE MAXIMALE | PLAGE DE TRAVAIL | CHARGEMENT DE LA POINTE | SECTION DE MÂT |
QTD6048 | 25T | 60M | 4,8T | 2,5*2,5*5,95M |
QTD6038 | 18T | 60M | 3,8T | 2..2*2.2*3.75M/2*2*3M |
QTD6040 | 16T | 60M | 4T | 2,2*2,2*3,75 M/2*2*3 M |
QTD6020 | 12T | 60M | 2T | 2*2*3M |
QTD5528 | 10T | 55M | 2,8T | 2*2*3M |
QTD5025 | 10T | 50M | 2,5T | 2*2*3M/1.6*1.6*3M |
QTD5025 | 8T | 50M | 2,5T | 2*2*3M/1.6*1.6*3M |
QTD5018 | 8T | 50M | 1,8T | 2*2*3M/1.6*1.6*3M |
QTD4015 | 6T | 40M | 1,5T | 1,6*1,6*3M |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant