Nouvelle flèche de 60 m max. Chargez une grue à tour topless de 10 tonnes
Présentation Taille du colis 11 500,00 cm * 3 400,00 cm * 3 400,00 cm Poids brut du colis 72 000,000 kg Description du p;
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | TC6016-10 à dessus plat |
Poids de levage maximum | 10 tonnes |
Installation | Jack-Up |
Type mobile | Fixé |
Taper | Grue à rotation supérieure |
Forfait Transport | Nu, conteneurs ou camion |
Origine | Chine |
Code SH | 8426200000 |
Capacité de production | 5000set/an |
Emballage et livraison
Taille du colis 11 500,00 cm * 3 400,00 cm * 3 400,00 cm Poids brut du colis 72 000,000 kgDescription du produit
Description du produitGRUE À TOUR TOPLESS TC6016-10
Hauteur autoportante 60m
Longueur de flèche 60m
Capacité de chargement maximale 10t
Charge de pointe 1,6 t
avec section de montage 2*2*3m
Levage, orientation et chariotage avec système de contrôle des onduleurs de marque
nous proposons non seulement des grues à tour, mais également un service complet pour toutes les grues à tour de production chinoise
Diagrammes de chargement :
Rayon | Automne | Max(m/Kg) | 2.2 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
60 | une=2 | 2,2-24,87m 5000Kg | 5000 | 5000 | 4970 | 4000 | 3300 | 2790 | 2390 | 2070 | 1820 | 1600 | |
une=4 | 2,2-13,50m 10000Kg | 10000 | 10000 | 6350 | 4870 | 3900 | 3210 | 2690 | 2290 | 1980 | 1720 | 1500 | |
55 | une=2 | 2,2-26,62m 5000Kg | 5000 | 5000 | 4340 | 3600 | 3050 | 2620 | 2280 | 2000 | |||
une=4 | 2,2-14,42m 10000Kg | 10000 | 10000 | 6870 | 5280 | 4240 | 3500 | 2950 | 2520 | 2180 | 1900 | ||
50 | une=2 | 2,2-26,81m 5000Kg | 5000 | 5000 | 4370 | 3630 | 3070 | 2640 | 2300 | ||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant